FR200 Vektör Kontrol Drive

Three Phase 380V 0.75 ~710kW

FR200 ve FR500 serisi yüksek teknoloji ile üretim yapan makina imalatçıları için tasarlanmıştır. Fan, pompa ve tüm ağır şartlarlı uygulamalar için dizayn edilmiştir. Sensorless Vector Kontrol (SVC) ve VF kontrol seçenekleri tek cihaz içinde toplanmştır. Piyasanın en üstün özellikli ve dayanıklı sürücüsüdür.

Dökümanlar

FR100 de ki tüm özelliklerin yanısıra;

  • Tork kontrol
  • Sensorsöz vektör kontrol
  • Son teknoloji IGBT entegre edilmiş
  • Pano duvarına kolay montaj flanşı
  • Parametre backup lama
  • 37 kW’a kadar dahili frenleme ünitesi
  • Yüksek hızlı pulse çıkışı
  • +10V ve -10 V voltaj girişi
  • Reactor built-in the equipments with 90kw or above.
  • 100 mt reye kadar destekleyen uzaktan kumanda (hız kontrol potansiyometre) obsiyonu
  • SPANSION proseccesor ile çok daha güçlü
  • Elektrolitik kapasitör teknolojisi
Main Power Voltage Model No. Motor Power kW Input Current          A Output Current            A Size of the Case Dimension(W*H*D)mm
380-480V AC FR200-4T-0.7G/1.5PB 0,75 3,4 2,5 F2-1 116.6*186.6*168
FR200-4T-1.5G/2.2PB 1,5 5 4,2
FR200-4T-2.2G/4.0PB 2,2 5,8 5,5
FR200-4T-4.0G/5.5PB 4.0/5.5 11 9,5 F2-2 146*249*177
FR200-4T-5.5G/7.5PB 5.5/7.5 14,6 13
FR200-4T-7.5G/011PB 7,5/11 20,5 17
FR200-4T-011G/015PB 11/15 26 25 F2-3 198*300*185
FR200-4T-015G/018PB 15/18.5 35 32
FR200-4T-018G/022PB 18,5/22 38,5 37 F2-4 255*459*220
FR200-4T-022G/030PB 22/30 46,5 45
FR200-4T-030G/037PB 30/37 62 60
FR200-4T-037G/045P 37/45 76 75 F2-5 270*590*260
FR200-4T-045G/055P 45/55 92 91
FR200-4T-055G/075P 55/75 113 112 F2-6 357*590*260
FR200-4T-075G/090P 75/90 157 150
FR200-4T-090G/110P 90/110 160* 176 F2-7 430*829.5*293
FR200-4T-110G/132P 110/132 190* 210
FR200-4T-132G/160P 132/160 232* 253
FR200-4T-160G/185P 160/185 282* 304 F2-8 500*1107*328
FR200-4T-185G/200P 185/200 326* 350
FR200-4T-200G/220P 200/220 352* 377
FR200-4T-220G/250P 220/250 385* 426 F2-9 660*1160*340
FR200-4T-250G/280P 250/280 437* 470
FR200-4T-280G/315P 280/315 491* 520
FR200-4T-315G/355P 315/355 580* 600 F2-10 810*1540*400
FR200-4T-355G/400P 355/400 624* 650
FR200-4T-400G/450P 400/450 690* 725
FR200-4T-450G/500P 450/500 765* 800 F2-11 1200*1900*480
FR200-4T-500G/560P 500/560 835* 860
FR200-4T-560G/630P 560/630 960* 990
FR200-4T-630G/710P 630/710 1050* 1100

Dökümanlar

FR200 Katalog 2 Görüntüle
FR200-User Manual-EN-V1.4201704 Görüntüle
FRECON PC Monitoring Software User Manual EN-V1.0201609 Görüntüle
Modbus-Adres FR Serisi ve PV Serisi Görüntüle
Product Selection Manual-EN-V1.0201607 Görüntüle